THÁI ẤT TỬ VI NĂM 2017
Tướng Số Tử Vi-Tđọng TrụXem Tử ViXem Tứ TrụCho Con Yêu Xem NgàyXem Tuổi-Xem BóiXem TuổiXem BóiThần số học tập Bói tênGieo QuẻPhong ThủyBạn đã xem: Tử vi chùa khánh anh 2020×Thông Báo Chulặng Mục Mới!Kính thưa Qúy Vị, Chuyên mục Thái Ất tử vi năm Tân Sửu 2021 vị Vương Dung Cơ luận giải cùng Mục coi sơ lược phong thủy năm Tân Sửu 2021 bởi vì cvào hùa Khánh Anh soạn đã có công ty chúng tôi thi công trên Tử Vi năm Tân Sửu 2021.Xin mời quý khách xem thêm.

Xin trận trọng cảm ơn!
kinhnghiemdanhbac.com.net

XEM SAO HẠN, TAM TAI, KIM LÂU, HOANG ỐC NĂM TÂN SỬU 2021
TỬ VI CHÙA KHÁNH ANH NĂM TÂN SỬU 2021
TUỔI | Nam mạng | Nữ Mạng | |
Tý | Bính Tý 26 tuổi | Bính Tý – Nam mạng – Tân Sửu 2021 | Bính Tý -Nữ Mạng – Tân Sửu 2021 |
Giáp Tý 38 tuổi | Giáp Tý – Nam mạng – Tân Sửu 2021 | Giáp Tý – Nữ Mạng – Tân Sửu 2021 | |
Nhâm Tý 50 tuổi | Nhâm Tý – Nam Mạng – Tân Sửu 2021 | Nhâm Tý – Nữ Mạng – Tân Sửu 2021 | |
Canh Tý 62 tuổi | Canh Tý – Nam Mạng – Tân Sửu 2021 | Canh Tý – Nữ Mạng – Tân Sửu 2021 | |
Sửu | Đinc Sửu 25 tuổi | Đinc Sửu – Nam Mạng – Tân Sửu 2021 | Đinc Sửu- Nữ Mạng – Tân Sửu 2021 |
Ất Sửu 37 tuổi | Ất Sửu – Nam Mạng – Tân Sửu 2021 | Ất Sửu – Nữ Mạng – Tân Sửu 2021 | |
Quý Sửu 49 tuổi | Quý Sửu – Nam Mạng – Tân Sửu 2021 | Quý Sửu – Nữ Mạng- Tân Sửu 2021 | |
Tân Sửu 61 tuổi | Tân Sửu – Nam Mạng – Tân Sửu 2021 | Tân Sửu – Nữ Mạng – Tân Sửu 2021 | |
Dần | Mậu Dần 24 tuổi | Mậu Dần – Nam Mạng – Tân Sửu 2021 | Mậu Dần – Nữ Mạng – Tân Sửu 2021 |
Bính Dần 36 tuổi | Bính Dần – Nam Mạng – Tân Sửu 2021 | Bính Dần – Nữ Mạng – Tân Sửu 2021 | |
Giáp Dần 48 tuổi | Giáp Dần – Nam Mạng – Tân Sửu 2021 | Giáp Dần – Nữ Mạng – Tân Sửu 2021 | |
Nhâm Dần 60 tuổi | Nhâm Dần – Nam Mạng – Tân Sửu 2021 | Nhâm Dần – Nữ Mạng – Tân Sửu 2021 | |
Mẹo | Đinch Mẹo 35 tuổi | Đinc Mẹo – Nam Mạng – Tân Sửu 2021 | Đinc Mẹo – Nữ Mạng – Tân Sửu 2021 |
Ất Mẹo 47 tuổi | Ất Mẹo – Nam mạng – Tân Sửu 2021 | Ất Mẹo – Nữ Mạng – Tân Sửu 2021 | |
Quý Mẹo 59 tuổi | Quý Mẹo- Nam Mạng – Tân Sửu 2021 | Quý Mẹo – Nữ Mạng – Tân Sửu 2021 | |
Kỷ Mẹo 23 tuổi | Kỷ Mẹo – Nam Mạng – Tân Sửu 2021 | Kỷ Mẹo – Nữ Mạng – Tân Sửu 2021 | |
Thìn | Canh Thìn 22 tuổi | Canh Thìn – Nam mạng – Tân Sửu 2021 | Canh Thìn – Nữ Mạng – Tân Sửu 2021 |
Mậu Thìn 34 tuổi | Mậu Thìn – Nam mạng – Tân Sửu 2021 | Mậu Thìn – Nữ Mạng – Tân Sửu 2021 | |
Bính Thìn 46 tuổi | Bính Thìn – Nam Mạng – Tân Sửu 2021 | Bính Thìn – Nữ Mạng – Tân Sửu 2021 | |
Giáp Thìn 58 tuổi | Giáp Thìn – Nam mạng – Tân Sửu 2021 | Giáp Thìn – Nữ Mạng – Tân Sửu 2021 | |
Nhâm Thìn 70 tuổi | Nhâm Thìn – Nam Mạng – Tân Sửu 2021 | Nhâm Thìn Nữ Mạng – Tân Sửu 2021 | |
Tỵ | Tân Tỵ 21 tuổi | Tân Tỵ – Nam Mạng – Tân Sửu 2021 | Tân Tỵ – Nữ Mạng – Tân Sửu 2021 |
Kỷ Tỵ 33 tuổi | Kỷ Tỵ – Nam Mạng – Tân Sửu 2021 | Kỷ Tỵ – Nữ Mạng – Tân Sửu 2021 | |
Đinc Tỵ 45 tuổi | Đinch Tỵ – Nam mạng – Tân Sửu 2021 | Đinc Tỵ – Nữ Mạng – Tân Sửu 2021 | |
Ất Tỵ 57 tuổi | Ất Tỵ – Nam Mạng – Tân Sửu 2021 | Ất Tỵ – Nữ Mạng – Tân Sửu 2021 | |
Quý Tỵ 69 tuổi | Quý Tỵ – Nam mạng – Tân Sửu 2021 | Quý Tỵ – Nữ Mạng – Tân Sửu 2021 | |
Ngọ | Nhâm Ngọ 20 tuổi | Nhâm Ngọ – Nam mạng – Tân Sửu 2021 | Nhâm Ngọ – Nữ Mạng – Tân Sửu 2021 |
Canh Ngọ 32 tuổi | Canh Ngọ – Nam mạng – Tân Sửu 2021 | Canh Ngọ – Nữ Mạng – Tân Sửu 2021 | |
Mậu Ngọ 44 tuổi | Mậu Ngọ – Nam mạng – Tân Sửu 2021 | Mậu Ngọ – Nữ Mạng – Tân Sửu 2021 | |
Bính Ngọ 56 tuổi | Bính Ngọ – Nam mạng – Tân Sửu 2021 | Bính Ngọ – Nữ Mạng – Tân Sửu 2021 | |
Giáp Ngọ 68 tuổi | Giáp Ngọ – Nam mạng – Tân Sửu 2021 | Giáp Ngọ – Nữ Mạng – Tân Sửu 2021 | |
Mùi | Qúy Mùi 19 tuổi | Qúy Mùi – Nam mạng – Tân Sửu 2021 | Qúy Mùi – Nữ Mạng – Tân Sửu 2021 |
Tân Mùi 31 tuổi | Tân Mùi – Nam mạng – Tân Sửu 2021 | Tân Mùi – Nữ Mạng – Tân Sửu 2021 | |
Kỷ Mùi 43 tuổi | Kỷ Mùi – Nam mạng – Tân Sửu 2021 | Kỷ Mùi – Nữ Mạng – Tân Sửu 2021 | |
Đinch Mùi 55 tuổi | Đinh Mùi – Nam mạng – Tân Sửu 2021 | Đinh Mùi – Nữ Mạng – Tân Sửu 2021 | |
Ất Mùi 67 tuổi | Ất Mùi – Nam mạng – Tân Sửu 2021 | Ất Mùi – Nữ Mạng – Tân Sửu 2021 | |
Thân | Giáp Thân 18 tuổi | Giáp Thân – Nam Mạng – Tân Sửu 2021 | Giáp Thân – Nữ Mạng – Tân Sửu 2021 |
Nhâm Thân 30 tuổi | Nhâm Thân – Nam Mạng – Tân Sửu 2021 | Nhâm Thân – Nữ Mạng – Tân Sửu 2021 | |
Canh Thân 42 tuổi | Canh Thân – Nam Mạng – Tân Sửu 2021 | Canh Thân – Nữ Mạng – Tân Sửu 2021 | |
Mậu Thân 54 tuổi | Mậu Thân – Nam mạng – Tân Sửu 2021 | Mậu Thân – Nữ Mạng – Tân Sửu 2021 | |
Bính Thân 66 tuổi | Bính Thân – Nam mạng – Tân Sửu 2021 | Bính Thân – Nữ Mạng – Tân Sửu 2021 | |
Dậu | Ấ Dậu 17 tuổi | Ấ Dậu – Nam Mạng – Tân Sửu 2021 | Ấ Dậu – Nữ Mạng – Tân Sửu 2021 |
Quý Dậu 29 tuổi | Quý Dậu – Nam Mạng – Tân Sửu 2021 | Quý Dậu – Nữ Mạng – Tân Sửu 2021 | |
Tân Dậu 41 tuổi | Tân Dậu – Nam Mạng – Tân Sửu 2021 | Tân Dậu – Nữ Mạng – Tân Sửu 2021 | |
Kỷ Dậu 53 tuổi | Kỷ Dậu – Nam mạng – Tân Sửu 2021 | Kỷ Dậu – Nữ Mạng – Tân Sửu 2021 | |
Đinc Dậu 65 tuổi | Đinch Dậu – Nam mạng – Tân Sửu 2021 | Đinch Dậu – Nữ Mạng – Tân Sửu 2021 | |
Tuất | Giáp Tuất 28 tuổi | Giáp Tuất – Nam Mạng – Tân Sửu 2021 | Giáp Tuất – Nữ Mạng – Tân Sửu 2021 |
Nhâm Tuất 40 tuổi | Nhâm Tuất – Nam Mạng – Tân Sửu 2021 | Nhâm Tuất – Nữ Mạng – Tân Sửu 2021 | |
Canh Tuất 52 tuổi | Canh Tuất – Nam mạng – Tân Sửu 2021 | Canh Tuất – Nữ Mạng – Tân Sửu 2021 | |
Mậu Tuất 64 tuổi | Mậu Tuất – Nam mạng – Tân Sửu 2021 | Mậu Tuất – Nữ Mạng – Tân Sửu 2021 | |
Hợi | Ất Hợi 27 tuổi | Ất Hợi – Nam Mạng – Tân Sửu 2021 | Ất Hợi – Nữ Mạng – Tân Sửu 2021 |
Quý Hợi 39 tuổi | Quý Hợi – Nam Mạng – Tân Sửu 2021 | Quý Hợi – Nữ Mạng – Tân Sửu 2021 | |
Tân Hợi 51 tuổi | Tân Hợi – Nam mạng – Tân Sửu 2021 | Tân Hợi – Nữ Mạng – Tân Sửu 2021 | |
Kỷ Hợi 63 tuổi | Kỷ Hợi – Nam mạng – Tân Sửu 2021 | Kỷ Hợi – Nữ Mạng – Tân Sửu 2021 |
THÁI ẤT TỬ VI NĂM TÂN SỬU 2021
TÝ | 1960 | Canh Tý Nam mạng | Canh Tý Nữ mạng |
1972 | Nhâm Tý Nam mạng | Nhâm Tý Nữ mạng | |
1984 | Giáp Tý Nam mạng | Giáp Tý Nữ mạng | |
1996 | Bính Tý Nam mạng | Bính Tý Nữ mạng | |
2008 | Mậu Tý Nam mạng | Mậu Tý Nữ mạng | |
SỬU | 1961 | Tân Sửu Nam mạng | Tân Sửu Nữ mạng |
1973 | Quí Sửu Nam mạng | Quí Sửu Nữ mạng | |
1985 | Ất Sửu Nam mạng | Ất Sửu Nữ mạng | |
1997 | Đinch Sửu Nam mạng | Đinch Sửu Nữ mạng | |
2009 | Kỷ Sửu Nam mạng | Kỷ Sửu Nữ mạng | |
DẦN | 1962 | Nhâm Dần Nam mạng | Nhâm Dần Nữ mạng |
1974 | Giáp Dần Nam mạng | Giáp Dần Nữ mạng | |
1986 | Bính Dần Nam mạng | Bính Dần Nữ mạng | |
1998 | Mậu Dần Nam mạng | Mậu Dần Nữ mạng | |
2010 | Canh Dần Nam mạng | Canh Dần Nữ mạng | |
MÃO | 1963 | Quí Mão Nam mạng | Quí Mão Nữ mạng |
1975 | Ất Mão Nam mạng | Ất Mão Nữ mạng | |
1987 | Đinc Mão Nam mạng | Đinc Mão Nữ mạng | |
1999 | Kỷ Mão Nam mạng | Kỷ Mão Nữ mạng | |
2011 | Tân Mão Nam mạng | Tân Mão Nữ mạng | |
THÌN | 1952 | Nhâm Thìn Nam mạng | Nhâm Thìn Nữ mạng |
1964 | Giáp Thìn Nam mạng | Giáp Thìn Nữ mạng | |
1976 | Bính Thìn Nam mạng | Bính Thìn Nữ mạng | |
1988 | Mậu Thìn Nam mạng | Mậu Thìn Nữ mạng | |
2000 | Canh Thìn Nam mạng | Canh Thìn Nữ mạng | |
TỴ | 1953 | Quí Tỵ Nam mạng | Quí Tỵ Nữ mạng |
1965 | Ất Tỵ Nam mạng | Ất Tỵ Nữ mạng | |
1977 | Đinch Tỵ Nam mạng | Đinch Tỵ Nữ mạng | |
1989 | Kỷ Tỵ Nam mạng | Kỷ Tỵ Nữ mạng | |
2001 | Tân Tỵ Nam mạng | Tân Tỵ Nữ mạng | |
NGỌ | 1954 | Giáp Ngọ Nam mạng | Giáp Ngọ Nữ mạng |
1966 | Bính Ngọ Nam mạng | Bính Ngọ Nữ mạng | |
1978 | Mậu Ngọ Nam mạng | Mậu Ngọ Nữ mạng | |
1990 | Canh Ngọ Nam mạng | Canh Ngọ Nữ mạng | |
2002 | Nhâm Ngọ Nam mạng | Nhâm Ngọ Nữ mạng | |
MÙI | 1955 | Ất Mùi Nam mạng | Ất Mùi Nữ mạng |
1967 | Đinch Mùi Nam mạng | Đinh Mùi Nữ mạng | |
1979 | Kỷ Mùi Nam mạng | Kỷ Mùi Nữ mạng | |
1991 | Tân Mùi Nam mạng | Tân Mùi Nữ mạng | |
2003 | Quí Mùi Nam mạng | Quí Mùi Nữ mạng | |
THÂN | 1956 | Bính Thân Nam mạng | Bính Thân Nữ mạng |
1968 | Mậu Thân Nam mạng | Mậu Thân Nữ mạng | |
1980 | Canh Thân Nam mạng | Canh Thân Nữ mạng | |
1992 | Nhâm Thân Nam mạng | Nhâm Thân Nữ mạng | |
2004 | Giáp Thân Nam mạng | Giáp Thân Nữ mạng | |
DẬU | 1957 | Đinh Dậu Nam mạng | Đinc Dậu Nữ mạng |
1969 | Kỷ Dậu Nam mạng | Kỷ Dậu Nữ mạng | |
1981 | Tân Dậu Nam mạng | Tân Dậu Nữ mạng | |
1993 | Quí Dậu Nam mạng | Quí Dậu Nữ mạng | |
2005 | Ất Dậu Nam mạng | Ất Dậu Nữ mạng | |
TUẤT | 1958 | Mậu Tuất Nam mạng | Mậu Tuất Nữ mạng |
1970 | Canh Tuất Nam mạng | Canh Tuất Nữ mạng | |
1982 | Nhâm Tuất Nam mạng | Nhâm Tuất Nữ mạng | |
1994 | Giáp Tuất Nam mạng | Giáp Tuất Nữ mạng | |
2006 | Bính Tuất Nam mạng | Bính Tuất Nữ mạng | |
HỢI | 1959 | Kỷ Hợi Nam mạng | Kỷ Hợi Nữ mạng |
1971 | Tân Hợi Nam mạng | Tân Hợi Nữ mạng | |
1983 | Quí Hợi Nam mạng | Quí Hợi Nữ mạng | |
1995 | Ất Hợi Nam mạng | Ất Hợi Nữ mạng | |
2007 | Đinh Hợi Nam mạng | Đinch Hợi Nữ mạng |
TỬ VI TỔNG QUÁT NĂM TÂN SỬU 2021
Tử vi tổng quát năm Tân Sửu 2021 | ||
Năm sinh | Nam mạng | Nữ mạng |
1950 | Canh Dần – Nam mạng | Canh Dần – Nữ mạng |
1951 | Tân Mão – Nam mạng | Tân Mão – Nữ mạng |
1952 | Nhâm Thìn – Nam mạng | Nhâm Thìn – Nữ mạng |
1953 | Quý Tỵ – Nam mạng | Quý Tỵ – Nữ mạng |
1954 | Giáp Ngọ – Nam mạng | Giáp Ngọ – Nữ mạng |
1955 | Ất Mùi – Nam mạng | Ất Mùi – Nữ mạng |
1956 | Bính Thân – Nam mạng | Bính Thân – Nữ mạng |
1957 | Đinh Dậu – Nam mạng | Đinh Dậu – Nữ mạng |
1958 | Mậu Tuất – Nam mạng | Mậu Tuất – Nữ mạng |
1959 | Kỷ Hợi – Nam mạng | Kỷ Hợi – Nữ mạng |
1960 | Canh Tý – Nam mạng | Canh Tý – Nữ mạng |
1961 | Tân Sửu – Nam mạng | Tân Sửu – Nữ mạng |
1962 | Nhâm Dần – Nam mạng | Nhâm Dần – Nữ mạng |
1963 | Quý Mão – Nam mạng | Quý Mão – Nữ mạng |
1964 | Giáp Thìn – Nam mạng | Giáp Thìn – Nữ mạng |
1965 | Ất Tỵ – Nam mạng | Ất Tỵ – Nữ mạng |
1966 | Bính Ngọ – Nam mạng | Bính Ngọ – Nữ mạng |
1967 | Đinc Mùi – Nam mạng | Đinc Mùi – Nữ mạng |
1968 | Mậu Thân – Nam mạng | Mậu Thân – Nữ mạng |
1969 | Kỷ Dậu – Nam mạng | Kỷ Dậu – Nữ mạng |
1970 | Canh Tuất – Nam mạng | Canh Tuất – Nữ mạng |
1971 | Tân Hợi – Nam mạng | Tân Hợi – Nữ mạng |
1972 | Nhâm Tý – Nam mạng | Nhâm Tý – Nữ mạng |
1973 | Quý Sửu – Nam mạng | Quý Sửu – Nữ mạng |
1974 | Giáp Dần – Nam mạng | Giáp Dần – Nữ mạng |
1975 | Ất Mão – Nam mạng | Ất Mão – Nữ mạng |
1976 | Bính Thìn – Nam mạng | Bính Thìn – Nữ mạng |
1977 | Đinc Tỵ – Nam mạng | Đinh Tỵ – Nữ mạng |
1978 | Mậu Ngọ – Nam mạng | Mậu Ngọ – Nữ mạng |
1979 | Kỷ Mùi – Nam mạng | Kỷ Mùi – Nữ mạng |
1980 | Canh Thân – Nam mạng | Canh Thân – Nữ mạng |
1981 | Tân Dậu – Nam mạng | Tân Dậu – Nữ mạng |
1982 | Nhâm Tuất – Nam mạng | Nhâm Tuất – Nữ mạng |
1983 | Quý Hợi – Nam mạng | Quý Hợi – Nữ mạng |
1984 | Giáp Tý – Nam mạng | Giáp Tý – Nữ mạng |
1985 | Ất Sửu – Nam mạng | Ất Sửu – Nữ mạng |
1986 | Bính Dần – Nam mạng | Bính Dần – Nữ mạng |
1987 | Đinc Mão – Nam mạng | Đinh Mão – Nữ mạng |
1988 | Mậu Thìn – Nam mạng | Mậu Thìn – Nữ mạng |
1989 | Kỷ Tỵ – Nam mạng | Kỷ Tỵ – Nữ mạng |
1990 | Canh Ngọ – Nam mạng | Canh Ngọ – Nữ mạng |
1991 | Tân Mùi – Nam mạng | Tân Mùi – Nữ mạng |
1992 | Nhâm Thân – Nam mạng | Nhâm Thân – Nữ mạng |
1993 | Quý Dậu – Nam mạng | Quý Dậu – Nữ mạng |
1994 | Giáp Tuất – Nam mạng | Giáp Tuất – Nữ mạng |
1995 | Ất Hợi – Nam mạng | Ất Hợi – Nữ mạng |
1996 | Bính Tý – Nam mạng | Bính Tý – Nữ mạng |
1997 | Đinch Sửu – Nam mạng | Đinh Sửu – Nữ mạng |
1998 | Mậu Dần – Nam mạng | Mậu Dần – Nữ mạng |
1999 | Kỷ Mão – Nam mạng | Kỷ Mão – Nữ mạng |
2000 | Canh Thìn – Nam mạng | Canh Thìn – Nữ mạng |
2001 | Tân Tỵ – Nam mạng | Tân Tỵ – Nữ mạng |
2002 | Nhâm Ngọ – Nam mạng | Nhâm Ngọ – Nữ mạng |
2003 | Quý Mùi – Nam mạng | Quý Mùi – Nữ mạng |
2004 | Giáp Thân – Nam mạng | Giáp Thân – Nữ mạng |
2005 | Ất Dậu – Nam mạng | Ất Dậu – Nữ mạng |
2006 | Bính Tuất – Nam mạng | Bính Tuất – Nữ mạng |
2007 | Đinc Hợi – Nam mạng | Đinc Hợi – Nữ mạng |
2008 | Mậu Tý – Nam mạng | Mậu Tý – Nữ mạng |
2009 | Kỷ Sửu – Nam mạng | Kỷ Sửu – Nữ mạng |
Chuim mục: Haông xã