Bảng xếp hạng vcs mùa hè 2019
Round | Ngày | Giờ | Đội tuyển | Kết quả |
Vòng 1 | 19/08 | 17:00 | GAM vsCES | 3 - 0 |
20/08 | 17:00 | FL vsSecret | 3 - 1 | |
22/08 | 17:00 | PERvsSecret | 2 - 3 | |
23/08 | 17:00 | EVS vsCES | 3 - 1 | |
Vòng 2 | 29/08 | 17:00 | GAM vsFL | 2 - 3 |
30/08 | 17:00 | Secret vsEVS | 0 - 3 | |
Vòng 3 | 03/09 | 17:00 | GAM vsEVS | 3 - 2 |
Chung kết | 05/09 | 17:00 | GAM vsFL | 2 - 3 |
.quý khách sẽ xem: Bảng xếp thứ hạng vcs ngày hè 2019
Bảng xếp hạng Vòng bảng VCS hè cổ 2020
.
Vị trí | Đội | Tỷ số | Games | Điểm |
1 | GAM Esports | 12 - 2 | 25 - 12 | +13 |
2 | Team Flash | 11 - 3 | 23 - 11 | +12 |
3 | CERBERUS | 9 - 5 | 21 - 12 | +9 |
4 | Team Secret | 8 - 6 | 20 - 16 | +4 |
5 | EVOS Esports | 7 - 7 | 17 - 15 | +2 |
6 | Percent Esports | 4 - 10 | 10 -22 | -12 |
7 | ![]() Saigon Buffalox | 3 - 11 | 11 - 22 | -11 |
8 | OverPower | 2 - 12 | 8 - 25 | -17 |
BXH VCS mùa hè 2020 vòng thăng hạng
.
Ngày | Giờ | Teams | Kết quả |
01/05 | 11:00 | FTV vsQG | 3 - 0 |
16:00 | OPGvs PER | 3 - 1 | |
02/05 | 11:00 | QGvsPER | 0 - 3 |
16:00 | FTV vsOPG | 1 - 3 | |
03/05 | 16:00 | FTV vsPER | 2 - 3 |
.